SONY HXR-MC1
特 徴
-
センサー
“Exmor”CMOSセンサー
-
レンズ
光学10倍
-
記録方式
HD画質(AVCHD)
SD画質(MPEG-2 PS) -
記録メディア
メモリースティックPROデュオまたは
メモリースティックPRO-HGデュオ
小型HDカメラヘッドとコントロールユニットのセパレート仕様により、
さまざまな撮影シーンで活躍する“まめカム”HD
セット内容
-
カメラ本体
SONY HXR-MC1
-
バッテリー
NP-FH60 / 1本
NP-FV70 / 1本 -
付 属 品
・AVケーブル×2
・USBケーブル・ワイコン
・DCケーブル ・ACケーブル
・バッテリーチャージャー
・コントローラフック
・ケーブルクランパー
・リモコン ・マニュアル

長期レンタル・割引価格表
割引価格 | 50%OFF | 65%OFF×日数~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタル日数 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
価格 | 2,100 円 | 4,200 円 | 5,250 円 | 5,985 円 | 6,720 円 | 7,455 円 | 8,190 円 | 8,925 円 | 9,660 円 | 10,395 円 |
割引価格 | 80%OFF×日数~ | 85%OFF×日数~ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタル日数 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
価格 | 10,815 円 | 11,235 円 | 11,655 円 | 12,075 円 | 12,390 円 | 12,705 円 | 13,020 円 | 13,335 円 | 13,650 円 | 13,965 円 |
割引価格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レンタル日数 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |
価格 | 14,280 円 | 14,595 円 | 14,910 円 | 15,225 円 | 15,540 円 | 15,855 円 | 16,170 円 | 16,485 円 | 16,800 円 | 17,115 円 |
※31日目についても、85%OFF料金315円が加算された金額になります。1ヶ月以上の長期レンタルについてはご相談ください。